<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publieke Ruimte</title>
	<atom:link href="http://www.steunpuntstraten.be/publiekeruimte/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steunpuntstraten.be/publiekeruimte</link>
	<description>netwerk voor overheid en onderneming</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:15:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8216;We the Gardeners&#8217; + Burning Ice # 5, Brussel</title>
		<link>http://www.steunpuntstraten.be/publiekeruimte/?p=2027</link>
		<comments>http://www.steunpuntstraten.be/publiekeruimte/?p=2027#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kaaitheater]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steunpuntstraten.be/publiekeruimte/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bron: Kaaitheater</p>
<p>Van 5 t.em. 9 juni organiseert het Kaaitheater in Brussel de vijfde editie van Burning Ice: een festival rond kunst en ecologie dat artiesten, wetenschappers en andere experts samenbrengt.</p>
<p>Op het programma staan voorstellingen, expo’s, inspirerende studiedagen en talks. Het thema van Burning Ice#5 is ‘We are the Gardeners’ &#8211; de oplopende spanning tussen natuur <p>Lees meer <a href="http://www.steunpuntstraten.be/publiekeruimte/?p=2027">&#8216;We the Gardeners&#8217; + Burning Ice # 5, Brussel</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steunpuntstraten.be/publiekeruimte/?feed=rss2&amp;p=2027</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonne-energie doet bestrating oplichten</title>
		<link>http://www.steunpuntstraten.be/publiekeruimte/?p=2022</link>
		<comments>http://www.steunpuntstraten.be/publiekeruimte/?p=2022#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[verhardingen]]></category>
		<category><![CDATA[verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[bestrating]]></category>
		<category><![CDATA[PANACHE]]></category>
		<category><![CDATA[verharding]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steunpuntstraten.be/publiekeruimte/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bron: persbericht PANACHE</p>
<p></p>
<p>Solar Cynergy ontwikkelt en maakt Solar Ledlicht straatstenen, genaamd SunStones©. </p>
<p>Ecologisch en economisch: SunStones© bieden u gratis licht. Ze verbruiken geen netstroom omdat ze op zonne-energie werken. SunStones© zijn &#8220;stand alone&#8221; units. Ze worden zonder dure en gecompliceerde bekabeling geïnstalleerd. Ze bieden u complete vrijheid bij het ontwerpen van uw lichtplannen. Enige beperking: installeer <p>Lees meer <a href="http://www.steunpuntstraten.be/publiekeruimte/?p=2022">Zonne-energie doet bestrating oplichten</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steunpuntstraten.be/publiekeruimte/?feed=rss2&amp;p=2022</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweedaagse Groensafari naar Maastricht, 7 en 8 juni</title>
		<link>http://www.steunpuntstraten.be/publiekeruimte/?p=2020</link>
		<comments>http://www.steunpuntstraten.be/publiekeruimte/?p=2020#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[studiedagen en vorming]]></category>
		<category><![CDATA[Agentschap voor Natuur en Bos]]></category>
		<category><![CDATA[groen]]></category>
		<category><![CDATA[groenbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[Inverde]]></category>
		<category><![CDATA[Maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[vorming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steunpuntstraten.be/publiekeruimte/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[<p>Inverde en Connect (Communicatiebureau voor infrastructuur, mobiliteit en publieke ruimte) nodigen u uit voor een Groensafari naar Maastricht, op 7 en 8 juni 2012. Schrijf u nu in, want het aantal plaatsen is beperkt!</p>
<p>Maastricht heeft veel te bieden op het vlak van groene stadsontwikkeling. Centraal in dit bezoek staat de Groene Loper, een ambitieus wegenbouwproject <p>Lees meer <a href="http://www.steunpuntstraten.be/publiekeruimte/?p=2020">Tweedaagse Groensafari naar Maastricht, 7 en 8 juni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steunpuntstraten.be/publiekeruimte/?feed=rss2&amp;p=2020</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiedag Kruidachtigen &#8211; 14 juni 2012</title>
		<link>http://www.steunpuntstraten.be/publiekeruimte/?p=1989</link>
		<comments>http://www.steunpuntstraten.be/publiekeruimte/?p=1989#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[groenvoorziening]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[parken en groengebieden]]></category>
		<category><![CDATA[studiedagen en vorming]]></category>
		<category><![CDATA[Agentschap voor Natuur en Bos]]></category>
		<category><![CDATA[harmonisch park- en groenbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[kruidachtigen]]></category>
		<category><![CDATA[openbaar groen]]></category>
		<category><![CDATA[vorming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steunpuntstraten.be/publiekeruimte/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op deze studiedag te Gent op 14 juni lanceert het Agentschap voor Natuur en Bos het nieuwe Technisch Vademecum Kruidachtigen. Dit vademecum brengt gekende, maar verspreide kennis uit binnen- en buitenland samen en vertaalt die kennis in praktische richtlijnen voor het gebruik van kruidachtigen in duurzame beplantingen.</p>
<p>Op het programma van de studiedag onder meer: </p>
<p>Technisch Vademecum Kruidachtigen: <p>Lees meer <a href="http://www.steunpuntstraten.be/publiekeruimte/?p=1989">Studiedag Kruidachtigen &#8211; 14 juni 2012</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steunpuntstraten.be/publiekeruimte/?feed=rss2&amp;p=1989</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herinrichting Schweitzerplein is gestart &#8211; exclusieve werffoto&#8217;s</title>
		<link>http://www.steunpuntstraten.be/publiekeruimte/?p=1960</link>
		<comments>http://www.steunpuntstraten.be/publiekeruimte/?p=1960#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[straten en pleinen]]></category>
		<category><![CDATA[verhardingen]]></category>
		<category><![CDATA[betonverhardingen]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[plein]]></category>
		<category><![CDATA[Schweitzerplein]]></category>
		<category><![CDATA[stadsontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Stradus Infra]]></category>
		<category><![CDATA[verharding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steunpuntstraten.be/publiekeruimte/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bron: persbericht Stradus Infra</p>
<p></p>
<p>Het Schweitzerplein te Sint-Agatha-Berchem fungeerde tot op heden voornamelijk als drukke verkeersader voor het woon-werkverkeer dat hier dagelijks in groten getale doorrijdt. Onlangs werd gestart met de herinrichting om het plein aangenamer, coherenter en veiliger te maken. Het kenmerkende ontwerp krijgt stilaan vorm met behulp van op maat gemaakte boordsteenelementen en exclusieve <p>Lees meer <a href="http://www.steunpuntstraten.be/publiekeruimte/?p=1960">Herinrichting Schweitzerplein is gestart &#8211; exclusieve werffoto&#8217;s</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steunpuntstraten.be/publiekeruimte/?feed=rss2&amp;p=1960</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

